Полная классификация косметических кислот
1. Отшелушивающие кислоты
| Категория | Кислота | INCI | Особенности |
|---|---|---|---|
| AHA (альфа-гидроксикислоты) | Гликолевая | Glycolic Acid | Самая активная, проникает глубже всех AHA, эффективно выравнивает кожу |
| Молочная | Lactic Acid | Мягче гликолевой, дополнительно увлажняет | |
| Яблочная | Malic Acid | Стимулирует синтез коллагена, мягкое отшелушивание | |
| Винная | Tartaric Acid | Обладает антиоксидантными свойствами | |
| Лимонная | Citric Acid | Осветляет, но может повышать фоточувствительность | |
| BHA (бета-гидроксикислоты) | Салициловая | Salicylic Acid | Липофильная, проникает в поры, идеально для жирной и проблемной кожи |
| PHA (поли-гидроксикислоты) | Глюконолактон | Gluconolactone | Очень мягкое отшелушивание, антиоксидант |
| Лактобионовая | Lactobionic Acid | Хелатирующие и увлажняющие свойства |
2. Увлажняющие кислоты
| Кислота | INCI | Действие |
|---|---|---|
| Гиалуроновая | Hyaluronic Acid | Удерживает влагу (до 1000× своего веса) |
| Молочная | Lactic Acid | Входит в состав NMF, дополнительно отшелушивает |
| Пировиноградная | Pyruvic Acid | Снижает трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ) |
3. Лечебные кислоты
| Кислота | INCI | Применение |
|---|---|---|
| Азелаиновая | Azelaic Acid | Лечение акне, розацеа, осветление постакне |
| Фузидовая | Fusidic Acid | Антибактериальное действие |
| Линолевая | Linoleic Acid | Восстанавливает липидный барьер, регулирует себум |
4. Антиоксидантные кислоты
| Кислота | INCI | Особенности |
|---|---|---|
| Феруловая | Ferulic Acid | Стабилизирует витамин C и E |
| Аскорбиновая | Ascorbic Acid | Стимулирует синтез коллагена, осветляет |
| Липоевая | Lipoic Acid | Универсальный антиоксидант, работает и в жирной, и в водной фазе |
5. Редкие и экзотические кислоты
| Кислота | INCI | Свойства |
|---|---|---|
| Койевая | Kojic Acid | Мощное осветление, блокирует синтез меланина |
| Фитиновая | Phytic Acid | Хелатирующее и осветляющее действие |
| Мандельская | Mandelic Acid | Антибактериальное + мягкое отшелушивание |
| Каприлоилсалициловая | Capryloyl Salicylic Acid | Мягкая альтернатива BHA для чувствительной кожи |
6. Кислоты-буферы и регуляторы pH
| Кислота | INCI | Функция |
|---|---|---|
| Борная | Boric Acid | Регулятор вязкости и антисептик |
| Сорбиновая | Sorbic Acid | Консервант |
| Бензойная | Benzoic Acid | Поддержание стабильного pH |
Важные нюансы использования кислот:
-
Комбинирование:
-
AHA + BHA = мощное отшелушивание (только для устойчивой кожи)
-
PHA + гиалуроновая = мягкое обновление + увлажнение
-
-
Не сочетать: ретинол + кислоты (риск раздражения)
-
Рекомендованные концентрации:
-
Домашний уход: 5–10%
-
Профессиональные пилинги: 20–70%
-
В тониках: 0.5–2%
-
-
pH для эффективности:
-
AHA: pH 3–4
-
BHA: pH 3.5–4.5
-
PHA: pH 4–5.5
-
